

| 사업자명 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인IRP |
| KB증권 | 18,391 | 4,866 | 3,939 |
| NH투자증권 | 22,465 | 7,149 | 7,592 |
| 대신증권 | 4,925 | 4,147 | 1,403 |
| 미래에셋증권 | 58,854 | 48,888 | 31,969 |
| 삼성증권 | 27,193 | 16,512 | 17,182 |
| 신영증권 | 294 | 846 | 564 |
| 신한금융투자 | 19,723 | 8,821 | 3,968 |
| 유안타증권 | 192 | 686 | 345 |
| 하나금융투자 | 4,022 | 982 | 1,552 |
| 하이투자증권 | 3,446 | 285 | 1,640 |
| 한국투자증권 | 45,415 | 17,011 | 9,863 |
| 한국포스증권 | 830 | ||
| 한화투자증권 | 368 | 487 | |
| 현대차증권 | 123,065 | 1,721 | 9,766 |
| 2. 보험사(17개사) |
|
||
| 사업자명 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인IRP |
| DB생명보험 | 3,765 | 594 | 51 |
| 교보생명보험 | 54,879 | 23,072 | 3,850 |
| 동양생명보험 | 4,327 | 589 | 192 |
| 미래에셋생명보험 | 38,366 | 10,100 | 2,079 |
| 삼성생명보험 | 275,665 | 46,283 | 15,022 |
| 신한생명보험 | 7,181 | 791 | 82 |
| 아이비케이연금보험 | 4,004 | 3,495 | 2,757 |
| 케이디비생명보험 | 0 | 0 | 0 |
| 푸본현대생명보험 | 11,888 | 408 | 50 |
| 한화생명보험 | 35,965 | 6,704 | 1,636 |
| 흥국생명보험 | 9,394 | 1,645 | 107 |
| DB손해보험 | 12,641 | 1,047 | 186 |
| 롯데손해보험 | 23,881 | 1,580 | 640 |
| 삼성화재해상보험 | 37,515 | 7,850 | 2,231 |
| KB손해보험 | 24,559 | 4,049 | 936 |
| 한화손해보험 | 14 | 28 | 0 |
| 현대해상화재보험 | 10,883 | 2,173 | 574 |
| 3. 은행(12개사) |
|||
| 사업자명 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인IRP |
| BNK경남은행 | 7,762 | 4,470 | 2,081 |
| BNK부산은행 | 11,645 | 5,578 | 3,074 |
| DGB대구은행 | 8,404 | 7,877 | 1,829 |
| IBK기업은행 | 88,464 | 80,953 | 13,930 |
| KB국민은행 | 79,686 | 91,029 | 70,723 |
| KDB산업은행 | 62,511 | 4,585 | 1,078 |
| NH농협은행 | 77,146 | 45,075 | 21,524 |
| 광주은행 | 4,269 | 6,488 | 978 |
| 신한은행 | 116,269 | 85,955 | 64,887 |
| 우리은행 | 74,757 | 48,653 | 36,389 |
| 제주은행 | 0 | 46 | 71 |
| 하나은행 | 95,143 | 51,231 | 47,927 |